Channels | 4 |
Class | D-Class |
Efficiency | 84% |
Hi Level Input | Yes |
Low Level Input | Yes |
Digital Input | No |
Power supply voltage / fuse | 11 ÷ 15 VDC |
Operating power supply voltage | 6.5 ÷ 17.5 VDC |
Idling current | 0.004 A |
Idling current when off | 0.6 mA |
Consumption @ 14.4 VDC, 2Ω, Max Musical Power | 25 A |
Remote OUT | 6.5 ÷15 VDC (150 mA) |
Remote IN | 4 ÷15 VDC (1 mA) |
ART - Automatic Remote Turn on/off from OUTPUT BTL speakers (Selectable) | 1.5 VDC |
Distortion - THD @ 100 Hz, 4Ω, 70% Rated Power | 0,03% |
Bandwidth A | (-3 dB, 2 VRMS, 4 Ω): 10Hz ÷ 40kHz |
S/N ratio A | (A weighted @ 1 V): 102 dBA |
Damping factor A | (1 kHz, 4Ω, 2 VRMS): 95 |
Input sensitivity Pre-In | 0.6 ÷ 6 VRMS |
Input sensitivity Speaker-In | 2.2 ÷ 22 VRMS |
Total Power RMS | 600 W |
Minimum load impedance | 2Ω: |
Output Power (RMS) @14.4 VDC, 1% THD |
4Ch @ 4Ω: 90 W x 4 4Ch @ 2Ω: 150 W x 4 2Ch (bridge) @ 4Ω: 300 W x 2 |
Adjustable Crossover | No |
Output power @ 4Ω, 1% THD+N, 14.4 V | 90 W x 4 |
SN ratio (ref. 1W output) | 81 dBA |
Input Type | Pre-In / Speaker-In |
Remote Sub Volume | ±12 dB |
Fuse | 1 x 30 A |
Weight | 1.49 kg |
Dimension A | 200 mm |
Dimension B | 47 mm |
Dimension C | 134 mm |
Cavo in dotazione con quattro coppie di cavi etichettati per collegare gli altoparlanti al bit AF M5.11.
Fornito in coppia. Due interconnessioni RCA stereo per collegare l'amplificatore Forza bit con sorgenti after-market dotate di uscite PRE-OUT in dotazione con gli amplificatori Forza.
Cavo fornito con 4 coppie di fili etichettati per collegare gli amplificatori Forza bit con l'uscita ad alto livello delle sorgenti OEM.
Il cavo accessorio AF LINK può essere collegato per avere 6 canali aggiuntivi configurabili sul software bit Drive.
Lasciatevi ispirare, iscrivetevi subito!
Non perdetevi mai le ultime notizie, i suggerimenti e le esercitazioni di Audison.