Size | 690 mm |
Power Handling - Peak | 300 W |
Power Handling - Continuous | 100 W |
Impedance | 4 Ohm |
Frequency Response | 40 - 5 k Hz |
Magnet Material | HIGH DENSITY FLUX FERRITE |
Cone Material | WATER-REPELLENT TREATED PAPER CONE |
Xmax | 4 mm |
D | 171 mm |
Re | 3.1 Ohm |
Fs | 55 Hz |
Vas | 37.1 l |
Mms | 17 g |
Cms | 0.5 mm/N |
BL | 5.3 T•m |
Qms | 7 |
Qts | 0.6 |
Le Standard | 0.2 mH |
Spl | 95 dB |
Weight | 1.17 kg |
Dimension A | 238 mm |
Dimension B | 222 mm |
Dimension C | 86 mm |
Dimension D | 81 mm |
Lasciatevi ispirare, iscrivetevi subito!
Non perdetevi mai le ultime notizie, i suggerimenti e le esercitazioni di Audison.