Size | 250 mm |
Power Handling - Peak | 800 W |
Power Handling - Continuous | 400 W |
Impedance | 4 Ohm |
Magnet Material | HIGH DENSITY FLUX FERRITE |
Voice Coil Ø | 60 mm |
Woofer Qes | 0,75 |
Cone Material | WATER REPELLENT PRESSED PAPER |
Xmax | 12.6 mm |
Xmech | 18 mm |
D | 220 mm |
Driver Displacement Volume | 1.12 |
Re | 3.7 Ohm |
Fs | 28.5 Hz |
Vas | 39.62 l |
Mms | 160 g |
Cms | 0.2 mm/N |
BL | 12.9 T•m |
Qms | 6.9 |
Qts | 0.68 |
Le Standard | 1.9 mH |
Spl | 83.5 dB |
Weight | 5.24 kg |
Dimension A | 270 mm |
Dimension B | 233 mm |
Dimension C | 105 mm |
Dimension D | 88 mm |
Lasciatevi ispirare, iscrivetevi subito!
Non perdetevi mai le ultime notizie, i suggerimenti e le esercitazioni di Audison.