Size | 200 mm |
Power Handling - Peak | 500 W |
Power Handling - Continuous | 250 W |
Impedance | 4 Ohm |
Magnet Material | HIGH DENSITY FLUX FERRITE |
Voice Coil Ø | 40 mm |
Woofer Qes | 0,43 |
Cone Material | WATER REPELLENT PRESSED PAPER |
Xmax | 8.8 mm |
Xmech | 16.5 mm |
D | 173 mm |
Driver Displacement Volume | 0.67 |
Re | 3.7 Ohm |
Fs | 32 Hz |
Vas | 26.5 l |
Mms | 80 g |
Cms | 0.33 mm/N |
BL | 11.5 T•m |
Qms | 5.1 |
Qts | 0.41 |
Le Standard | 1.45 mH |
Spl | 84 dB |
Weight | 3.04 kg |
Dimension A | 222 mm |
Dimension B | 187 mm |
Dimension C | 94.6 mm |
Dimension D | 79 mm |
Be inspired, sign up now!
Never miss the latest news, tips and tutorials from Audison