Size | 165 mm |
Power Handling - Peak | 200 W |
Power Handling - Continuous | 100 W |
Impedance | 4 Ohm |
Frequency Response | 50 ÷ 7k Hz |
Voice Coil Ø | 30 mm |
Voice Coil Material | CCAW |
Woofer Qes | 0,82 |
Xmax | 3 mm |
D | 130 mm |
Re | 3.5 Ohm |
Fs | 68 Hz |
Vas | 8.2 l |
Mms | 16.1 g |
Cms | 0.34 mm/N |
BL | 5.5 T•m |
Qms | 7.84 |
Qts | 0.74 |
Le Standard | 0.31 mH |
Le mH @ 10 kHz 0,07 | 0.17 |
Spl | 91 dB |
Weight | 1.2 kg |
Dimension A | 167 mm |
Dimension B | 146 mm |
Dimension C | 76 mm |
Dimension D | 69 mm |
Dimension E | 156 mm |
Dimension G | 30 mm |
Dimension H | 193 mm |
Be inspired, sign up now!
Never miss the latest news, tips and tutorials from Audison